| Услуга | Цена*, руб. от |
|
|---|---|---|
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела. Удаление шиловидного отростка | 45 200 | |
| Пластика уздечки языка под местной анестезией | 16 200 | |
| Пластика уздечки языка под общей анестезией | 26 900 | |
| Увулопластика. Лазерная (либо радиоволновая) увулопалатинопластика в стационарных условиях | 26 900 | |
| Увулопалатофарингопластика | 64 500 | |
| Увулопластика. Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки под общей анестезией | 26 900 | |
| Тонзилэктомия | 29 100 | |
| Аденотонзиллотомия с использованием лазерной коагуляции и электрокоагуляции сосудов | 32 300 | |
| Тонзилэктомия. Аденотонзиллэктомия | 34 400 | |
| Тонзиллэктомия (врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор) | 43 000 | |
| Тонзиллэктомия (врач высшей категории, кандидат медицинских наук) | 35 500 | |
| Тонзиллэктомия с использованием электрокоагуляции сосудов (взрослая) | 47 300 | |
| Аденотонзиллэктомия с использованием электрокоагуляции сосудов(детская) | 51 600 | |
| Аденоидэктомия | 21 500 | |
| Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 37 700 | |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 16 200 | |
| Эндоскопическая вазотомия | 21 500 | |
| Пластика перфорации носовой перегородки | 139 800 | |
| Эндоскопическая септопластика (подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща под видеоэндоскопическим контролем) | 53 800 | |
| Пластика перфорации носовой перегородки. Закрытие перфорации перегородки носа открытым способом | 65 600 | |
| Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий. Подслизистая резекция носовой перегородки (кристотомия) | 21 500 | |
| Септопластика. Подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща 1 категории сложности | 26 900 | |
| Септопластика. Подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща 2 категории сложности | 36 100 | |
| Септопластика. Подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща 3 категории сложности | 43 000 | |
| Подслизистая коррекция носовой перегородки с реконструкцией колумеллы и реимплантацией хряща (реконструктивная септопластика) (врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор) | 55 900 | |
| Септопластика (подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща) | 37 700 | |
| Гайморотомия/Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 42 000 | |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическая гайморотомия) (односторонняя) | 24 200 | |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическая гайморотомия) (односторонняя) (врач высшей категории) | 34 400 | |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическая гайморотомия) (двухсторонняя) (врач высшей категории) | 43 000 | |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическая гайморотомия с лазерной коагуляцией сосудов) (односторонняя) | 37 700 | |
| Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. Микрогайморотомия экстраназальная (односторонняя) | 23 700 | |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопической техники (эндоскопическая гайморотомия) две стороны 1 категория | 52 700 | |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопической техники (эндоскопическая гайморотомия) две стороны 2 категория | 59 200 | |
| Резекция гортани | 129 000 | |
| Корректирующие операции после ларинготрахеопластики | 13 600 | |
| Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий (врач высшей категории) | 34 400 | |
| Удаление новообразования полости носа (Удаление новобразования полости носа под общей анестезией (с гистологическим исследованием)) | 29 100 | |
| Удаление новообразования гортани микрохирургическое (врач высшей категории) | 39 800 | |
| Удаление новообразования глотки. Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки под общей анестезией 1 категории сложности | 26 900 | |
| Иссечение синехий и атрезий носа | 16 200 | |
| Тонзиллотомия | 19 400 | |
| Аденотонзиллотомия с использованием электрокоагуляции сосудов(детская) | 42 000 | |
| Аденотомия | 33 400 | |
| Аденотомия с применением эндоскопических шейверных технологий | 46 300 | |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 43 000 | |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 64 500 | |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории сложности | 75 300 | |
| Эндоскопическая пансинусотомия (все пазухи) | 102 200 | |
| Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки (Коагуляция кровоточащих сосудов зоны Кисельбаха) | 6 500 | |
| Реконструкция наружного слухового прохода. Пластика наружного слухового прохода при атрезии | 37 400 | |
| Тимпанопластика. Лазерная тимпаностомия (1 сторона) | 11 300 | |
| Тимпанопластика. Лазерная тимпаностомия (2 стороны) | 18 100 | |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости (с использованием 1 штуки шунта ушного силиконового) | 8 600 | |
| Тимпанотомия с использованием шунта (1 сторона) | 32 300 | |
| Аттикоантротомия (раздельная). Раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой 1 категории сложности | 64 500 | |
| Аттикоантротомия (раздельная). Раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой 2 категории сложности | 75 300 | |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двухсторонняя) | 53 800 | |
| Сфеноидотомия с использованием эндоскопической техники (эндоскопическая сфеноидотомия) две стороны | 64 500 | |
| Удаление новообразования мягких тканей. Удаление доброкачественного новообразования в области головы | 25 800 | |
| Удаление кисты в ротовой полости | 20 000 | |
| Общие услуги | ||
| Койко-день в реанимационной палате без использования ИВЛ | 5 400 | |
| Ежедневный осмотр врачом-хирургом пациента с повышенными хирургическими рисками с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 400 | |
| Койко-день (с питанием) в одноместной палате "Люкс" | 12 900 | |
| Койко-день (с питанием) в палате повышенной комфортности | 5 200 | |
| Первые сутки послеоперационного наблюдения (включающее лекарственное обеспечение, приемы, осмотры, консультации смежных специалистов, лабораторные и инструментальные обследования) | 3 300 | |
| Первые сутки послеоперационного наблюдения пациента с повышенными хирургическими рисками | 3 300 | |
| Пребывание в стационаре до 12 часов в палате повышенной комфортности | 2 700 | |
| Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 200 | |
| Онкология | ||
| Биопсия сигнального лимфатического узла с флюорисцентным контролем (без учёта стоимости ПГИ и основной операции) | 64 500 | |
| Биопсия лимфатического узла 1 категории сложности | 26 900 | |
| Биопсия лимфатического узла 2 категории сложности | 32 300 | |
| Биопсия лимфатического узла 3 категории сложности | 43 000 | |
| Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 75 300 | |
| Иссечение поражения кожи. Операция по поводу базалиомы (более 3см) | 26 900 | |
| Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом. Удаление опухолей кожи с лимфодиссекцией | 91 400 | |
| Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 2 категории сложности | 64 500 | |
| Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 3 категории сложности | 80 700 | |
| Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 1 категории сложности | 43 000 | |
| Удаление опухолей кожи с одномоментным пластическим закрытием кожного дефекта (врач-онколог, кандидат медицинских наук) | 64 500 | |
| Иссечение новообразования кожи 1 категории | 16 200 | |
| Иссечение новообразования кожи 2 категории | 32 300 | |
| Иссечение новообразования кожи 3 категории | 48 400 | |
| Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 4 категории сложности | 107 500 | |
| Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 1 категории сложности | 64 500 | |
| Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 3 категории сложности | 129 000 | |
| Аутодермопластика | 26 900 | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки. Удаление кисты шеи | 32 800 | |
| Лимфаденэктомия тазовая 2 категории сложности | 107 500 | |
| Лимфаденэктомия подмышечная/Подмышечня лимфодиссекция | 86 000 | |
| Лимфодиссекция шейная | 80 700 | |
| Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 75 300 | |
| Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная 2 категории сложности | 215 000 | |
| Лимфаденэктомия пахово-бедренная 2 категории сложности | 150 500 | |
| Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) 2 категории сложности | 75 300 | |
| Резекция дна полости рта с реконструктивно-пластическим компонентом (с лимфаденэктомией шейной) | 268 800 | |
| Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом 1 категории сложности | 53 800 | |
| Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов | 258 000 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) (врач-онколог, кандидат медицинских наук)1 категории сложности | 188 200 | |
| Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов с использованием видеоэндоскопических технологий | 182 800 | |
| Резекция молочной железы радикальная секторальная (Лампэктомия) (врач-онколог, кандидат медицинских наук) | 86 000 | |
| Резекция молочной железы радикальная секторальная с лимфодиссекцией (врач-онколог, кандидат медицинских наук) | 182 800 | |
| Резекция молочной железы радикальная с биопсией сегментарного лимфоузла (врач-онколог, кандидат медицинских наук) 1 категории сложности | 123 700 | |
| Секторальная резекция молочной железы 1 категории сложности | 37 700 | |
| Секторальная резекция молочной железы 2 категории сложности | 43 000 | |
| Секторальная резекция молочной железы 3 категории сложности | 53 800 | |
| Мастэктомия (Ампутация молочной железы) (врач-онколог, кандидат медицинских наук) | 129 000 | |
| Мастэктомия радикальная (врач-онколог, кандидат медицинских наук) | 172 000 | |
| Мастэктомия сочетанная с удалением лимфатических узлов (врач-онколог, кандидат медицинских наук) | 161 300 | |
| Пластика втянутых сосков (одна сторона) | 23 700 | |
| Удаление новообразования век | 80 700 | |
| Удаление новообразования век с аутодермопластикой | 107 500 | |
| Резекция почки (врач-онколог, кандидат медицинских наук) | 215 000 | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 1 категории сложности | 37 700 | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 2 категории сложности | 53 800 | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 3 категории сложности | 80 700 | |
| Иссечение множественных новообразования мягких тканей (за 1 образование) | 10 800 | |
| Удаление новообразования мягких тканей 1 категории сложности | 26 900 | |
| Удаление новообразования мягких тканей 2 категории сложности | 37 700 | |
| Удаление новообразования мягких тканей 3 категории сложности | 53 800 | |
| Операция Крайля | 107 500 | |
| Удаление опухоли мягких тканей головы 2 категории сложности | 53 800 | |
| Удаление опухоли мягких тканей шеи | 53 800 | |
| Нейрохирургия | ||
| Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство. Трансфораминальная селективная блокада спинального корешка под рентген навигацией | 12 400 | |
| Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий | 96 800 | |
| Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий. Эндоскопическое удаление грыж диска на двух уровнях | 120 400 | |
| Удаление грыжи межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника | 86 000 | |
| Удаление грыжи межпозвонкового диска: Эндоскопическое удаление грыжи диска совмещенное с холодноплазменной нуклеопластикой | 143 000 | |
| Послеоперационная ревизия в нейрохирургии | 12 900 | |
| Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая: Микрохирургическая декомпрессия сегмента позвоночника, 2 этап | 59 200 | |
| Выделение нерва в кистьевом туннеле: Декомпрессия карпального канала | 59 200 | |
| Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев: Радиочастотная абляция фасеточных нервов позвоночника при болевых синдромах | 69 900 | |
| Абляция межпозвонкового диска: Чрескожная холодноплазменная нуклеопластика | 80 700 | |
| Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев: Абляция тройничного нерва | 86 000 | |
| Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев: Радиочастотная абляция тройничного нерва | 75 300 | |
| Радиочастотная термоабляция фасеточных нервов позвоночника при болевых синдромах повторно | 35 500 | |
| Анестезиология и реаниматология | ||
| Плазмообмен: Трансфузия свежезамороженной плазмы (1 доза) | 24 800 | |
| Гемотрансфузия:Трансфузия эритроцитарной взвеси (1 доза) | 12 400 | |
| Гемотрансфузия: Трансфузия эритроцитарной массы (1 доза) | 11 300 | |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 200 | |
| Аппликационная анестезия | 1 100 | |
| Спинальная анестезия | 11 900 | |
| Сочетанная анестезия | 14 600 | |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 12 900 | |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (каждый последующий час) | 9 700 | |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 1 часа) в хирургии | 7 600 | |
| Продленное послеоперационное обезболивание | 6 000 | |
| Инфильтрационная анестезия | 3 300 | |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (каждые последующие 30 мин) | 4 900 | |
| Тотальная внутривенная анестезия кратковременная (в стационарных условиях) | 4 100 | |
| Колопроктология | ||
| Гемиколэктомия левосторонняя | 161 300 | |
| Иссечение анальной трещины. Иссечение хронической анальной трещины 1 категории сложности | 37 700 | |
| Иссечение анальной трещины. Иссечение хронической анальной трещины 2 категории сложности | 48 400 | |
| Иссечение анальной трещины. Иссечение хронической анальной трещины 3 категории сложности | 59 200 | |
| Иссечение анальной трещины с использованием лазера | 32 300 | |
| Закрытие внутреннего свища прямой кишки | 64 500 | |
| Иссечение наружного свища прямой кишки. Иссечение наружного свища прямой кишки по технологии FiLaC | 40 000 | |
| Иссечение наружного свища прямой кишки. Перевязка свищевого хода в межсфинктерном пространстве (LIFT) | 64 500 | |
| Иссечение наружного свища прямой кишки. Фистулэктомия с пластикой | 53 800 | |
| Дренирование абсцесса прямой кишки с установкой лигатуры сетон | 20 000 | |
| Удаление геморроидальных узлов. Лазерная геморроидопластика (LHP) | 69 900 | |
| Удаление геморроидальных узлов. Лазерная абляция внутренних геморроидальных узлов (ALOHA) | 80 700 | |
| Удаление геморроидальных узлов. Геморроидэктомия | 48 400 | |
| Удаление 1 внутреннего геморроидального узла с наружной бахромкой | 37 700 | |
| Сфинктеропластика | 37 700 | |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки. Удаление полипа анального канала до 1,0 см | 26 900 | |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки. Удаление полипа анального канала более 1,0 см | 32 300 | |
| Резекция прямой кишки интерсфинктерная. Трансректальная резекция прямой кишки со степлером | 65 000 | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода. Хирургическая обработка абсцесса эпителиального копчикового хода | 32 300 | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода с кожной пластикой | 50 000 | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода подкожное (синусэктомия) | 48 400 | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода. Лазерная деструкция эпителиального копчикового хода (SiLaC) | 48 400 | |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита. Хирургическая обработка острого подкожно-подслизистого парапроктита | 32 300 | |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита. Хирургическая обработка острого седалищно-прямокишечного (ишиоректального) парапроктита | 37 700 | |
| Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 30 000 | |
| Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 53 800 | |
| Иссечение пресакральной кисты 1 категории сложности | 35 000 | |
| Иссечение пресакральной кисты 2 категории сложности | 45 000 | |
| Иссечение пресакральной кисты 3 категории сложности | 55 000 | |
| Абдоминальная хирургия | ||
| Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией | 38 200 | |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 26 900 | |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 21 500 | |
| Сердечно - сосудистая хирургия (в т.ч. Флебология) | ||
| Брюшная аортография | 7 800 | |
| Акушерство и гинекология | ||
| Гистероскопия (диагностическая) | 23 700 | |
| Гистерорезектоскопия 1 категория сложности | 40 900 | |
| Гистерорезектоскопия 2 категория сложности | 55 900 | |
| Гистерорезектоскопия 1 категории сложности | 32 300 | |
| Гистерорезектоскопия 2 категории сложности | 43 000 | |
| Гистероскопия (диагностическая) | 23 700 | |
| Введение (установка) искусственных имплантов (протезов) в ходе основной гинекологической операции | 26 900 | |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 3 000 | |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 3 800 | |
| Биопсия шейки матки под местной анестезией | 5 400 | |
| Удаление кисты яичника | 48 400 | |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 47 300 | |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория сложности | 91 400 | |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория сложности | 135 000 | |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория сложности, ведущий специалист | 92 500 | |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория сложности, ведущий специалист | 110 800 | |
| Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 45 200 | |
| SILS Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 53 800 | |
| Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория сложности | 78 500 | |
| Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория сложности | 96 800 | |
| Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 26 900 | |
| Резекция контралатерального яичника, большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 37 700 | |
| Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 34 400 | |
| Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория сложности | 88 200 | |
| Пластика шейки матки | 18 300 | |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 50 600 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 60 200 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория сложности | 104 300 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория сложности | 144 100 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 63 500 | |
| Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 36 600 | |
| Резекция мочевого пузыря при гинекологической патологии | 43 000 | |
| Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 26 900 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 66 700 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 96 800 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 66 700 | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 112 900 | |
| Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 50 600 | |
| Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 62 400 | |
| Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 2 категория сложности | 123 700 | |
| Восстановление тазового дна | 23 700 | |
| Рассечение девственной плевы | 5 400 | |
| Локальное иссечение влагалища | 4 300 | |
| Локальное иссечение влагалища | 18 300 | |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 36 600 | |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 500 | |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 58 100 | |
| Операции при опущении стенок матки и влагалища | 43 000 | |
| Операции при опущении задней стенки влагалища | 32 300 | |
| Операции при опущении задней стенки влагалища 2 категория сложности | 74 200 | |
| Операции при опущении передней стенки влагалища | 76 300 | |
| Операции при опущении передней стенки влагалища 2 категория сложности | 74 200 | |
| Операции при опущении передней стенки влагалища с установкой синтетического импланта | 117 200 | |
| Операции при опущении передней стенки влагалища. Операция по коррекции осложнений после операции при опущении стенок матки и влагалища | 166 700 | |
| Срединная кольпоррафия | 25 800 | |
| Манчестерская операция | 46 300 | |
| Операции при опущении стенок матки и влагалища 1 категория сложности | 55 900 | |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 43 000 | |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория сложности | 118 300 | |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категориия сложности | 98 900 | |
| Миомэктомия при множественной миомы матки с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 215 000 | |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 48 400 | |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 69 900 | |
| Конизация шейки матки 1 категории сложности | 32 300 | |
| Ножевая конизация шейки матки | 42 000 | |
| Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 38 700 | |
| Метропластика лапаротомическая | 36 600 | |
| Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 500 | |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | 31 200 | |
| Слинговые операции при недержании мочи | 48 400 | |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 1 категория сложности | 95 700 | |
| Удаление новообразования влагалища | 5 600 | |
| Электроэксцизия новообразования влагалища | 12 900 | |
| Восстановление девственной плевы | 32 300 | |
| Нервосберегающая радикальная гистерэктомия с/без удаления придатков (Операция Вертгейма) | 322 500 | |
| Экстирпация культи шейки матки 3 категории сложности | 54 900 | |
| Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 19 400 | |
| Удаление новообразования малой половой губы | 9 200 | |
| Удаление новообразования малой половой губы | 11 900 | |
| Перевязка (клипирование) маточных артерий | 16 200 | |
| Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 46 300 | |
| Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория сложности | 120 400 | |
| Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 65 600 | |
| Удаление полипа женских половых органов: влагалища радиоволновым методом (до 2 см) | 5 400 | |
| Удаление полипа женских половых органов (влагалища) радиоволновым методом (свыше 2 см) | 8 600 | |
| Удаление новообразования придатков матки | 86 000 | |
| Циторедуктивная операция при раке яичника без удаления матки лапаротомным доступом | 150 500 | |
| Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 18 300 | |
| Пластика маточной трубы | 36 600 | |
| Пластика маточной трубы. Сальпингостоматопластика лапаротомным доступом двухсторонняя | 36 600 | |
| Ампутация шейки матки | 25 800 | |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки (в стационарных условиях) | 21 500 | |
| Пластика малых половых губ. Лабиопластика (главный специалист) | 109 700 | |
| Пластика малых половых губ. Лабиопластика (в исполнении ведущего специалиста, врача-акушера-гинеколога) | 43 000 | |
| Пластика малых половых губ 1 категория сложности | 73 100 | |
| Гистероскопическая миомэктомия 2 категории сложности | 40 900 | |
| Лапароскопическая миомэктомия 3 категории сложности | 118 300 | |
| Гистероскопическая миомэктомия 2 категория сложности | 63 500 | |
| Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 32 300 | |
| Энуклеация кисты (абсцесса) большой железы преддверия влагалища | 21 500 | |
| Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища 1 категория сложности | 30 100 | |
| Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 249 400 | |
| Резекция большого сальника при гинекологической патологии с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 124 700 | |
| Травматология и ортопедия | ||
| Биопсия тканей сустава | 16 200 | |
| Несвободная кожная пластика кисти первой категории | 26 900 | |
| Пластика сухожилия | 21 000 | |
| Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 16 200 | |
| Пластика крестообразных связок коленного сустава | 24 800 | |
| Артроскопический латеролиз надколенника | 22 400 | |
| Восстановление мышцы и сухожилия 3 категории сложности | 75 300 | |
| Рассечение карпальной связки первой категории | 37 700 | |
| Рассечение карпальной связки второй категории | 47 300 | |
| Рассечение кольцевидной связки пальцев кисти | 26 900 | |
| Иссечение подошвенного апоневроза | 16 200 | |
| Удаление инородного тела кости | 12 900 | |
| Иссечение пораженной кости | 14 000 | |
| Частичная остэктомия | 10 800 | |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 14 000 | |
| Удлинение кости. 1 палец, 1 стопа | 53 800 | |
| Удлинение кости. 2 пальца, 2 стопы | 75 300 | |
| Реконструкция кости | 21 500 | |
| Реконструкция кости. Остеотомия кости | 24 200 | |
| Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации | 43 000 | |
| Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп | 21 500 | |
| Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра | 26 900 | |
| Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени | 21 500 | |
| Реконструкция кости. 1 стопа | 32 300 | |
| Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации. 2 стопы | 53 800 | |
| Реконструкция кости. Реконструктивная операция на стопе типа SCARF. Остеотомия по Вейлю. Акин-остеотомия | 26 900 | |
| Остеосинтез мелких костей скелета | 17 200 | |
| Открытый остеосинтез при переломе плеча | 21 500 | |
| Операция при плоскостопии с коррекцией свода стопы | 29 100 | |
| Туннелизация головки бедренной кости | 10 800 | |
| Оперативное удаление остеофитов второй категории сложности | 13 500 | |
| Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава 2 категории сложности (включая стоимость импланта) | 161 300 | |
| Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава 3 категории сложности (включая стоимость импланта) | 258 000 | |
| Удаление свободного или инородного тела сустава | 10 800 | |
| Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 49 000 | |
| Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 6 500 | |
| Синовэктомия артроскопическая | 8 600 | |
| Редрессация | 7 600 | |
| Артроскопический релиз плечевого сустава | 14 000 | |
| Пластика связок сустава | 10 800 | |
| Пластика связок коленного сустава артроскопическая | 21 500 | |
| Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое | 8 600 | |
| Артроскопическая санация сустава | 18 200 | |
| Артроскопический шов мениска 1 категории сложности | 16 200 | |
| Внутрисуставное/внутрикостное введение концентрата костного мозга (BMAC) | 43 000 | |
| Шов нерва на уровне предплечья первой категории (без пластики) | 59 200 | |
| Шов нерва на уровне предплечья второй категории (без пластики) | 80 700 | |
| Забор аутотрансплантата нерва с голени | 33 600 | |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3 300 | |
| Урология | ||
| Цистоскопия с записью на цифровой носитель | 1 000 | |
| Цистоскопия 1 категории сложности | 6 500 | |
| Цистоскопия 2 категории сложности | 7 600 | |
| Уретероцистография 1 категории сложности | 4 300 | |
| Уретероцистография 2 категории сложности | 6 500 | |
| Микционная цистоуретрография 2 категории сложности | 3 300 | |
| Уретрография восходящая 1 категории сложности | 4 300 | |
| Антеградная пиелоуретерография 1 категории сложности | 2 200 | |
| Антеградная пиелоуретерография 2 категории сложности | 3 300 | |
| Введение (установка) искусственных имплантов (протезов) в ходе основной урологической операции | 26 900 | |
| Биопсия предстательной железы 1 категории сложности | 6 500 | |
| Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 1 категории сложности | 16 200 | |
| Пункция яичка 2 категории сложности | 5 400 | |
| Биопсия мочевого пузыря 1 категории сложности | 3 300 | |
| Чрескожная пункционная нефростомия (без стоимости дренажа) 1 категории сложности | 10 800 | |
| Чрескожная пункционная нефростомия (без стоимости дренажа) 2 категории сложности | 16 200 | |
| Чрескожная пункционная нефростомия (со стоимостью дренажа) 1 категории сложности | 26 900 | |
| Установка стента в мочевыводящие пути 1 категории сложности | 6 500 | |
| Установка стента в мочевыводящие пути 2 категории сложности | 10 800 | |
| Установка стента в мочевыводящие пути (со стоимостью дренажа) 1 категории сложности | 10 800 | |
| Установка стента в мочевыводящие пути (со стоимостью дренажа) 2 категории сложности | 21 500 | |
| Удаление стента из мочевыводящих путей 1 категории сложности | 4 900 | |
| Удаление стента из мочевыводящих путей 2 категории сложности | 6 000 | |
| Удаление уретерального стента 1 категории сложности | 3 300 | |
| Удаление уретерального стента 2 категории сложности | 5 400 | |
| Наложение вторичных швов 1 категории сложности | 3 300 | |
| Наложение вторичных швов 2 категории сложности | 5 400 | |
| Иссечение пузырно-влагалищного свища 2 категории сложности | 107 500 | |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 2 категории сложности | 53 800 | |
| Слинговая операция при недержании мочи ( TVT-obturator ethicon) | 92 200 | |
| Трансуретральная резекция простаты 1 категории сложности | 64 500 | |
